szukaj >

Wyniki egzaminu na aplikację 2005

               Wyniki egzaminu na aplikację adwokacką w 2005 roku

 

L.p. Izba liczba zdających liczba kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 190 pkt co stanowi %
1 Białostocka 32 24 75%
2 Bielsko-Bialska 25 24 96%
3 Bydgoska 15 11 73,30%
4 Częstochowska 12 10 83,30%
5 Gdańska 57 48 84,2
6 Katowicka 84 71 84,50%
7 Kielecka 48 27 56,30%
8 Koszalińska 19 13 68,42%
9 Krakowska 146 121 83%
10 Lubelska 56 40 71,43%
11 Łódzka 120 103 85,80%
12 Olsztyńska 20 12 60%
13 Opolska 23 21 91,30%
14 Płocka 20 13 65%
15 Radomska 16 10 62,50%
16 Rzeszowska 61 44 72%
17 Siedlecka 13 9 69%
18 Szczecińska 29 25 86,20%
19 Toruńska 19 14 73,68%
20 Wałbrzyska 31 19 61,30%
21 Warszawska 391 324 82,90%
22 Wielkopolska 82 59 71%
23 Wrocławska 89 63 70,80%
24 Zielonogórska 30 22 76%
łącznie 1438 1127
co daje przec. 78%

Biuletyn Informacji Publicznej Naczelnej Rady Adwokackiej redaguje adw. Rafał Dębowski
e-mail: redaktor.bip@nra.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: adw. Rafał Dębowski
Data modyfikacji: 2005/12/13 11:12:00
Redaktor: Główny redaktor Biuletynu